樂怡善無痛關節 360 (120粒)此日期或之前食用:2026年10月(8334)
$23800$49800農本方 五苓散 (2014) 200g 此日期前最佳:2026年9月
$20700$39800玫瑰果 膠原蛋白小熊軟糖 60粒此日期前最佳:2027年04月(平行進口) (02958)
$9900$24800資生堂高濃度膠原蛋白飲料口服液(50mlx10) X1盒(平行進口)
$13800$29900[原箱] 高濃度膠原蛋白飲料口服液(50mlx10) 3盒 BBF:2025年7月(平行進口)
$32800$49800FANCL深層美肌膠原蛋白丸 ( 30日)此日期或之前食用:2026年7月 (57027)[平行進口]
$7000$24800農本方 參苓白朮散 (2039) 200g 此日期前最佳:2027年6月
$17900$46800農本方 麻杏甘石湯 (2020) 200g (20208) 此日期前最佳:2025年10月
$18000$36800- $24800
$39800 農本方 五味消毒飲 (2030) 200g 此日期前最佳:2026年11月
$21400$58000農本方 龍膽瀉肝湯 (2041) 200g 此日期前最佳:2026年8月
$25400$58000農本方 小青龍湯 (2044) 200g 此日期前最佳:2025年7月
$20800$39800農本方 川芎茶調散 (2053) 200g 此日期前最佳:2026年5月
$18800$39800農本方 蠲痹湯 (2069) 200g (20697) 此日期前最佳:2026年9月
$21200$43800農本方 半夏白朮天麻湯 (2085) 200g 此日期前最佳:2026年6月
$24000$42800- $18800
$27000 農本方 荊芥連翹湯 (2109) 200g 此日期前最佳:2026年2月
$18900$39800農本方 沙參麥冬湯 (2115) 200g (21151)此日期前最佳:2027年7月
$21500$42800農本方 射干麻黃湯 (2154) 200g 此日期前最佳:2025年5月
$24600$46800農本方 桑杏湯 (2192) 200g (21922) 此日期前最佳:2027年8月
$29800$49800- $19800
$26000 農本方 金匱腎氣丸 (2325) 200g (23254) 此日期前最佳:2025年6月
$22800$46800農本方 甘麥大棗湯 (2098) 200g 此日期前最佳:2025年10月
$24800$39800農本方 四物湯 (2003) 200g 此日期前最佳:2027年5月
$18700$49800農本方 加味逍遙散 (2022) 200g 此日期前最佳:2026年10月
$16000$46800農本方 桂枝茯苓湯 (2190) 200g 此日期前最佳:2025年5月
$23100$46800農本方 八珍湯 (2001) 200g 此日期前最佳:2026年7月
$16300$46800ProVen 英國 成人配方250億益生菌30粒 [提升腸道健康及免疫力](平行進口)
$9800$19800ProVen – 女性專用益生菌175億 + 蔓越莓30粒 [雙歧桿菌](平行進口)(09050)
$13500$39900